发现以后有很多配色类文章都使用了下面这篇文里出现的色谱,至于这篇是否为初始稿本人也不明,总之很感谢总结这篇色谱的作者。(可私信告知出处以注明)
但是,发现在后来人的转载过程中,文章内容里出现了误差,很多色谱里的文字跟色块错位严重……所以又滚回怂网挖出以前转的一篇,里面附有比较早期的色谱,仅供参考。
另外;黛色/黛/黛螺3个、葱青/葱倩2个颜色已经完全一致了。因为没有找到初始版本,所以还是保持原样的放着,大家使用注意。
- 原文来源:新浪微博
HEXCode已经给大家整理出来了。有错误希望大家告知我修改。
PS.下面的RGB和HC是博主整理添加的,自由使用,转发注明。
(2013-06-30 00:47:45)
RGB | HEX |
|
||||
红色系 |
||||||
rgb(255, 179, 167) | #ffb3a7 |
|
||||
rgb(237, 87, 54) | #ed5736 |
|
||||
rgb(240, 0, 86) | #f00056 |
|
||||
rgb(244, 121, 131) | #f47983 |
|
||||
rgb(219, 90, 107) | #db5a6b |
|
||||
rgb(242, 12, 0) | #f20c00 |
|
||||
rgb(201, 55, 86) | #c93756 |
|
||||
rgb(240, 86, 84) | #f05654 |
|
||||
rgb(255, 33, 33) | #ff2121 |
|
||||
rgb(140, 67, 86) | #8c4356 |
|
||||
rgb(200, 60, 35) | #c83c23 |
|
||||
rgb(157, 41, 51) | #9d2933 |
|
||||
rgb(255, 76, 0) | #ff4c00 |
|
||||
rgb(255, 78, 32) | #ff4e20 |
|
||||
rgb(243, 83, 54) | #f35336 |
|
||||
rgb(203, 58, 86) | #cb3a56 |
|
||||
rgb(255, 45, 81) | #ff2d51 |
|
||||
rgb(201, 31, 55) | #c91f37 |
|
||||
rgb(239, 122, 130) | #ef7a82 |
|
||||
rgb(255, 0, 151) | #ff0097 |
|
||||
rgb(255, 51, 0) | #ff3300 |
|
||||
rgb(195, 39, 43) | #c3272b |
|
||||
rgb(169, 129, 117) | #a98175 |
|
||||
rgb(195, 33, 54) | #c32136 |
|
||||
rgb(179, 109, 97) | #b36d61 |
|
||||
rgb(190, 0, 47) | #be002f |
|
||||
rgb(220, 48, 35) | #dc3023 |
|
||||
rgb(249, 144, 111) | #f9906f |
|
||||
黄色系 |
||||||
rgb(255, 241, 67) | #fff143 |
|
||||
rgb(250, 255, 114) | #faff72 |
|
||||
rgb(234, 255, 86) | #eaff56 |
|
||||
rgb(255, 166, 49) | #ffa631 |
|
||||
rgb(255, 140, 49) | #ff8c31 |
|
||||
rgb(255, 137, 54) | #ff8936 |
|
||||
rgb(255, 164, 0) | #ffa400 |
|
||||
rgb(255, 117, 0) | #ff7500 |
|
||||
rgb(255, 199, 115) | #ffc773 |
|
||||
rgb(240, 194, 57) | #f0c239 |
|
||||
rgb(250, 140, 53) | #fa8c35 |
|
||||
rgb(179, 92, 68) | #b35c44 |
|
||||
rgb(168, 132, 98) | #a88462 |
|
||||
rgb(200, 155, 64) | #c89b40 |
|
||||
rgb(96, 40, 30) | #60281e |
|
||||
rgb(178, 93, 37) | #b25d25 |
|
||||
rgb(130, 113, 0) | #827100 |
|
||||
rgb(124, 75, 0) | #7c4b00 |
|
||||
rgb(155, 68, 0) | #9b4400 |
|
||||
rgb(174, 112, 0) | #ae7000 |
|
||||
rgb(156, 83, 51) | #9c5333 |
|
||||
rgb(149, 85, 57) | #955539 |
|
||||
rgb(202, 105, 36) | #ca6924 |
|
||||
rgb(110, 81, 30) | #6e511e |
|
||||
rgb(211, 177, 125) | #d3b17d |
|
||||
rgb(226, 156, 69) | #e29c45 |
|
||||
rgb(137, 108, 57) | #896c39 |
|
||||
rgb(217, 182, 17) | #d9b611 |
|
||||
绿色系 |
||||||
rgb(189, 221, 34) | #bddd22 |
|
||||
rgb(201, 221, 34) | #c9dd22 |
|
||||
rgb(175, 221, 34) | #afdd22 |
|
||||
rgb(120, 146, 98) | #789262 |
|
||||
rgb(163, 217, 0) | #a3d900 |
|
||||
rgb(158, 217, 0) | #9ed900 |
|
||||
rgb(14, 184, 58) | #0eb83a |
|
||||
rgb(14, 184, 58) | #0eb83a |
|
||||
rgb(10, 163, 68) | #0aa344 |
|
||||
rgb(0, 188, 18) | #00bc12 |
|
||||
rgb(12, 137, 24) | #0c8918 |
|
||||
rgb(27, 209, 165) | #1bd1a5 |
|
||||
rgb(42, 221, 156) | #2add9c |
|
||||
rgb(72, 192, 163) | #48c0a3 |
|
||||
rgb(61, 225, 173) | #3de1ad |
|
||||
rgb(64, 222, 90) | #40de5a |
|
||||
rgb(0, 224, 158) | #00e09e |
|
||||
rgb(0, 224, 121) | #00e079 |
|
||||
rgb(192, 235, 215) | #c0ebd7 |
|
||||
rgb(224, 238, 232) | #e0eee8 |
|
||||
rgb(187, 205, 197) | #bbcdc5 |
|
||||
rgb(66, 76, 80) | #424c50 |
|
||||
rgb(0, 229, 0) | #00e500 |
|
||||
rgb(158, 208, 72) | #9ed048 |
|
||||
rgb(150, 206, 84) | #96ce54 |
|
||||
rgb(123, 207, 166) | #7bcfa6 |
|
||||
rgb(46, 223, 163) | #2edfa3 |
|
||||
rgb(127, 236, 173) | #7fecad |
|
||||
rgb(164, 226, 198) | #a4e2c6 |
|
||||
rgb(33, 166, 117) | #21a675 |
|
||||
rgb(5, 119, 72) | #057748 |
|
||||
rgb(188, 230, 114) | #bce672 |
|
||||
蓝色系 |
||||||
rgb(68, 206, 246) | #44cef6 |
|
||||
rgb(23, 124, 176) | #177cb0 |
|
||||
rgb(6, 82, 121) | #065279 |
|
||||
rgb(62, 237, 231) | #3eede7 |
|
||||
rgb(112, 243, 255) | #70f3ff |
|
||||
rgb(75, 92, 196) | #4b5cc4 |
|
||||
rgb(161, 175, 201) | #a1afc9 |
|
||||
rgb(46, 78, 126) | #2e4e7e |
|
||||
rgb(59, 46, 126) | #3b2e7e |
|
||||
rgb(74, 66, 102) | #4a4266 |
|
||||
rgb(74, 66, 102) | #4a4266 |
|
||||
rgb(74, 66, 102) | #4a4266 |
|
||||
rgb(66, 102, 102) | #426666 |
|
||||
rgb(66, 80, 102) | #425066 |
|
||||
rgb(87, 66, 102) | #574266 |
|
||||
rgb(141, 75, 187) | #8d4bbb |
|
||||
rgb(129, 84, 99) | #815463 |
|
||||
rgb(129, 84, 118) | #815476 |
|
||||
rgb(76, 34, 27) | #4c221b |
|
||||
rgb(0, 51, 113) | #003371 |
|
||||
rgb(86, 0, 79) | #56004f |
|
||||
rgb(128, 29, 174) | #801dae |
|
||||
rgb(76, 141, 174) | #4c8dae |
|
||||
rgb(176, 164, 227) | #b0a4e3 |
|
||||
rgb(204, 164, 227) | #cca4e3 |
|
||||
rgb(237, 209, 216) | #edd1d8 |
|
||||
rgb(228, 198, 208) | #e4c6d0 |
|
||||
苍色 |
||||||
rgb(117, 135, 138) | #75878a |
|
||||
rgb(81, 154, 115) | #519a73 |
|
||||
rgb(162, 155, 124) | #a29b7c |
|
||||
rgb(115, 151, 171) | #7397ab |
|
||||
rgb(57, 82, 96) | #395260 |
|
||||
rgb(209, 217, 224) | #d1d9e0 |
|
||||
水色 |
||||||
rgb(136, 173, 166) | #88ada6 |
|
||||
rgb(243, 211, 231) | #f3d3e7 |
|
||||
rgb(212, 242, 231) | #d4f2e7 |
|
||||
rgb(210, 240, 244) | #d2f0f4 |
|
||||
rgb(211, 224, 243) | #d3e0f3 |
|
||||
rgb(48, 223, 243) | #30dff3 |
|
||||
rgb(37, 248, 203) | #25f8cb |
|
||||
灰白色系 |
||||||
rgb(255, 255, 255) | #ffffff |
|
||||
rgb(255, 251, 240) | #fffbf0 |
|
||||
rgb(240, 252, 255) | #f2fdff |
|
||||
rgb(214, 236, 240) | #d6ecf0 |
|
||||
rgb(242, 236, 222) | #f2ecde |
|
||||
rgb(224, 240, 233) | #e0f0e9 |
|
||||
rgb(243, 249, 241) | #f3f9f1 |
|
||||
rgb(233, 241, 246) | #e9f1f6 |
|
||||
rgb(194, 204, 208) | #c2ccd0 |
|
||||
rgb(252, 239, 232) | #fcefe8 |
|
||||
rgb(227, 249, 253) | #e3f9fd |
|
||||
rgb(128, 128, 128) | #808080 |
|
||||
rgb(238, 222, 176) | #eedeb0 |
|
||||
rgb(240, 240, 244) | #f0f0f4 |
|
||||
黑色系 |
||||||
rgb(98, 42, 29) | #622a1d |
|
||||
rgb(61, 59, 79) | #3d3b4f |
|
||||
rgb(114, 94, 130) | #725e82 |
|
||||
rgb(57, 47, 65) | #392f41 |
|
||||
rgb(22, 24, 35) | #161823 |
|
||||
rgb(80, 97, 109) | #50616d |
|
||||
rgb(117, 138, 153) | #758a99 |
|
||||
rgb(0, 0, 0) | #000000 |
|
||||
rgb(73, 49, 49) | #493131 |
|
||||
rgb(49, 37, 32) | #312520 |
|
||||
rgb(93, 81, 60) | #5d513c |
|
||||
rgb(117, 102, 77) | #75664d |
|
||||
rgb(107, 104, 130) | #6b6882 |
|
||||
rgb(102, 87, 87) | #665757 |
|
||||
rgb(65, 85, 93) | #41555d |
|
||||
金银色 |
||||||
rgb(242, 190, 69) |
████ |
rgb(234, 205, 118) |
████ |
rgb(233, 231, 239) |
████ |
|
#f2be45 | #eacd76 | #e9e7ef | ||||
rgb(84, 150, 136) |
████ |
rgb(167, 142, 68) |
████ |
rgb(186, 202, 198) |
████ |
|
#549688 | #a78e44 | #bacac6 |